VII.2. HORAIRE GENERAL
AVANT MIDI
| JOURS | H | HP 3 A | SC 3 A | CAD 3 | HP 4 | SC 4 | CAD 4 | HP 5 | TCC 5 | BC 5 | CAD 5 | HP 6 | BC6 | CAD 6 | TCC6 |
| LUNDI | 1 | HIST 22 | GEO 30 | MATH 1 | FRANC 20 | CHIMIE 37 | COMPT 5 | ANGL 28 | DA 4 | CHIMIE 9 | BIOL 25 | FRANC 17 | MATH 39 | ACC 8 | MATH 38 |
| 2 | EDUPOL 8 | HIST 22 | MATH 1 | FRANC 20 | CHIMIE 37 | COMPT 5 | BIOL 25 | DA 4 | ANGL 28 | CHIMIE 9 | MATH 38 | MATH 39 | FRANC 17 | FRANC 17 | |
| 3 | MATH 1 | FRANC 20 | BIOL 37 | MATH 5 | HIST 22 | EDUPOL 8 | GEO 30 | TS 33 | MATH 39 | FRANC 36 | BIOL 25 | ANGL 42 | FRANC 17 | FRANC 17 | |
| 4 | MATH 1 | FRANC 20 | GEO 30 | HIST 22 | MATH 15 | ANGL 42 | REL 14 | PHYS 39 | BIOL 25 | PHYS 38 | FRANC 17 | CHIMIE 9 | ECODEV 5 | EDUPOL 8 | |
| 5 | FRANC 20 | DESS 1 | HIST 22 | GEO 30 | MATH 15 | PHYS 39 | PP 40 | REL 14 | BIOL 25 | EDUPOL 8 | PHYS 38 | FRANC 17 | ANGL 42 | MECA 33 | |
| 6 | FRANC 20 | EDUPOL 8 | CHIMIE 37 | EV 9 | DESS 1 | HIST 22 | PP 40 | FRANC 36 | MATH 39 | GEO 27 | ANGL 42 | FRANC 17 | MATH 38 | MECA 33 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | MECA 33 | |
| MARDI | 1 | FRANC 20 | MATH 1 | COMPT 32 | PP 41 | EDUPOL 8 | MICRO 37 | BIOL 25 | TS 33 | HIST 22 | DROIT 5 | MATH 38 | MATH 39 | COMPT 12 | TS 4 |
| 2 | FRANC 20 | MATH 1 | COMPT 32 | PP 41 | MICRO 37 | MATH 5 | ESTH 14 | MATH 38 | GEO 30 | HIST 22 | BIOL 25 | MATH 39 | COMPT 12 | QA 8 | |
| 3 | MATH 1 | EPS 43 | FRANC 20 | | CHIMIE 37 | GEO 30 | EDUPOL 8 | CHIMIE 9 | MATH 39 | COMPT 12 | HIST 22 | BIOL 25 | DROIT 5 | MATH 38 | |
| 4 | GEO 30 | PHYS 1 | FRANC 20 | PHYS 39 | EV 9 | CHIMIE 37 | PHYS 38 | EDUPOL 8 | BIOL 25 | COMPT 12 | PP 41 | HIST 22 | STENO 32 | COUPE 4 | |
| 5 | ANGL 2 | PHYS 1 | REL 32 | MATH 5 | PHYS 39 | ARICOM 12 | PP 40 | EXET 33 | CHIMIE 9 | PHYS 38 | PP 41 | EDUPOL 8 | HIST 22 | COUPE 4 | |
| 6 | CHIMIE 37 | ANGL 2 | EDUPOL 8 | FRANC 20 | ANGL 28 | DROIT 5 | PP 40 | EXET 33 | REL 14 | BIOL 25 | PP 41 | GEO 30 | GEO 30 | COUPE 4 | |
| 7 | | | | | | | | EXET 33 | | | | | | | |
| MERCREDI | 1 | INFO 14 | MATH 1 | COMPT 32 | ECOPOL 5 | FRANC 36 | SOCAF 8 | MATH 38 | DT 4 | MATH 39 | COMPT 12 | PP 41 | CHIMIE 9 | ANGL 42 | DT 33 |
| 2 | PP 40 | INFO 14 | COMPT 32 | PHYS 39 | FRANC 36 | TECOM 5 | FRANC 17 | DT 4 | EDUPOL 8 | MATH 38 | PP 41 | CHIMIE 9 | ANGL 42 | DT 33 | |
| 3 | PP 40 | ANGL 2 | INFO 14 | REL 32 | DESS 1 | COMPT 5 | MUS 41 | MATH 38 | CHIMIE 9 | ACC 8 | FRANC 17 | PHYS 39 | COMPT 12 | ANGL 42 | |
| 4 | SOCAF 8 | ANGL 2 | MATH 1 | INFO 14 | GEO 30 | FRANC 36 | PP 40 | EDUFAM 33 | CHIMIE 9 | ECOFIN 12 | FRANC 17 | PHYS 39 | MATH 38 | ESS 4 | |
| 5 | ANGL 2 | PHYS 1 | FRANC 20 | PP 41 | INFO 14 | FRANC 36 | PP 40 | TT 9 | FRANC 17 | ECOPOL 5 | EDUPOL 8 | GEO 30 | GEO 30 | ESS 4 | |
| 6 | ANGL 2 | SOCAF 8 | FRANC 20 | PP 41 | REL 32 | INFO 14 | GEO 30 | ESS 33 | INFO 9 | FRANC 36 | REL 40 | FRANC 17 | ORGA 12 | DA 4 | |
| 7 | | | | | | | | ESS 33 | | | | | | | |
| JEUDI | 1 | HIST 22 | ANGL 2 | COMPT 32 | EDUPOL 8 | FRANC 36 | MATH 5 | MATH 38 | CA 33 | PHYS 39 | COMPT 12 | PP 41 | FRANC 17 | ANGL 42 | CA 4 |
| 2 | MATH 1 | ANGL 2 | TECOM 32 | GEO 30 | MICRO 37 | ANGL 42 | EV 25 | CA 33 | PHYS 39 | MATH 38 | PP 41 | FRANC 17 | COMPT 12 | CA 4 | |
| 3 | CHIMIE 37 | HIST 22 | ANGL 2 | ANGL 28 | GEO 30 | ANGL 42 | FRANC 17 | CA 33 | BIOL 25 | ECOPOL 5 | PHYS 38 | MATH 39 | EPS 12 | CA 4 | |
| 4 | FRANC 20 | MATH 1 | ANGL 2 | PP 41 | HIST 22 | COMPT 5 | FRANC 17 | FRANC 36 | GEO 30 | ANGL 28 | PHILO 14 | PHYS 39 | PHYS 38 | ORGA 8 | |
| 5 | BIOL 37 | REL 32 | FRANC 20 | MATH 5 | MATH 15 | FRANC 36 | EPS 43 | MECA 4 | FRANC 17 | ANGL 28 | GEO 30 | PHILO 14 | ORGA 12 | BIOL 25 | |
| 6 | PHYS 1 | FRANC 20 | HIST 22 | MICRO 37 | FRANC 36 | REL 32 | ANGL 28 | MECA 4 | FRANC 17 | REL 14 | GEO 30 | BIOL 25 | EDUPOL 8 | ANGL 42 | |
| 7 | | | | | | | | MECA 4 | | | | | | | |
| VENDREDI | 1 | PP 40 | CHIMIE 37 | ARICOM 12 | FRANC 20 | ANGL 28 | FRANC 36 | PHYS 38 | INFO 9 | PHYS 39 | EV 25 | PP 41 | ANGL 42 | FRANC 17 | FRANC 17 |
| 2 | PP 40 | CHIMIE 37 | ANGL 2 | ANGL 28 | | TECOM 5 | DESS 41 | FRANC 36 | PHYS 39 | MATH 38 | HIST 22 | CHIMIE 9 | BIOL 25 | L S 12 | |
| 3 | ANGL 2 | BIOL 37 | TECOM 32 | FRANC 20 | PHYS 39 | MATH 5 | ANGL 28 | ANGL 42 | HIST 22 | FRANC 36 | FRANC 17 | PHILO 14 | MATH 38 | EDFAM33 | |
| 4 | ANGL 2 | FRANC 20 | EV 41 | MATH 5 | PHYS 39 | HIST 22 | FRANC 17 | Q A 8 | INFO 9 | FRANC 36 | PHILO 14 | ANGL 42 | PHYS 38 | EXET 4 | |
| 5 | EV41 | FRANC 20 | ANGL 2 | HIST 22 | MATH 15 | DACT 32 | PP 40 | COUPE 33 | ESTH 14 | ANGL 28 | ANGL 42 | BIOL 25 | FRANC 17 | EXET 4 | |
| 6 | EPS 43 | EV 41 | FRANC 20 | CHIMIE 37 | ECOPOL 12 | DACT 32 | HIST 22 | COUPE 33 | FRANC 17 | ANGL 28 | ANGL 42 | PHYS 39 | PROCOM 27 | EXET 4 | |
| 7 | | | | | | | | COUPE 33 | | | | | | | |
| JOURS | H | HP 3 A | SC 3 A | CAD 3 | HP 4 | SC 4 | CAD 4 | HP 5 | TCC 5 | BC 5 | CAD 5 | HP 6 | BC6 | CAD 6 | TCC6 |
| SAMEDI | 1 | GEO 30 | PHYS 1 | DACT 32 | PP 41 | FRANC 36 | ANGL 42 | ANGL 28 | EPS 43 | | INFO 9 | | BIOL 25 | FRANC 17 | FRANC 17 |
| 2 | MUS 22 | MATH 1 | DACT 32 | CHIMIE 37 | EPS 43 | GEO 30 | INFO 9 | ANGL 42 | ANGL 28 | FRANC 36 | MUS 41 | EV 25 | EV 25 | EPS 12 | |
| 3 | MATH 1 | BIOL 37 | ARICOM 12 | ANGL 28 | MATH 15 | STENO 32 | PP 40 | EV 25 | BIOL 25 | EPS 43 | DESS 41 | ANGL 42 | FRANC 17 | EV 9 | |
| 4 | DESS 41 | GEO 30 | MATH 1 | EPS 43 | ANGL 28 | FRANC 36 | FRANC 17 | BIOL 25 | FRANC 17 | GEO 27 | ANGL 42 | HIST 22 | DACT 32 | TT 9 | |
| 5 | PHYS 1 | CHIMIE 37 | GEO 30 | DESS 41 | ANGL 28 | EV 9 | HIST 22 | FRANC 36 | EPS 43 | DACT 32 | ANGL 42 | REL 40 | ANGL 42 | REL 40 | |
| 6 | | DESS 1 | EPS 43 | MUS 22 | | EPS 43 | ANGL 28 | | ANGL 28 | STENO 32 | EPS 30 | EPS 30 | REL 40 | ANGL 42 | |
| 7 | | | | | | | | | | ANGL 28 | | | | |
3. ILUNGA LUBUNGA 9. KAKUNG MUTUND 16. KUNGILA KISHALA 24. MULAJ MUTOMBO 32. NGOY MWAMBA 36. SWABA KIMBA
5. KABUWA NGOYI 11. KAPUYA ILUNGA 18. KYAYO MWELWA 26. MUTOMBO KAPYA 33. NKULU BUTOMBE
6.KADIMA MUYA 12. KAVUL NDJEK 20. MBUMBA TSHITSHI 27. MUYEMBE SABULONI 34. NSONGA ANDRE
7. KAHAMBWE TSHOMBA 13. KAZADI KABULO 22. MPANGA KILONGO 28. MWANGE SANGWA 35. Sr BLANDINE KITAMBO
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire