| 71 | L. CARROL | Alice au pays des merveilles | 1 | JJ. PAWERT | France | 1961 |
| 72 | MOLIERE | Le tartuffe | 1 | GALLIMARD | Paris | 1997 |
| 73 | RACINE | Athalie | 11 | L.G.F. | Paris | 1993 |
| 74 | MOLIERE | Le malade imaginaire | 11 | LAROUSSE | Bordeaux | 1989 |
| 75 | MUSSET | Lorenzaccio | 1 | L.G.F. | Paris | 1986 |
| 76 | FENELO | Les aventures de telemaque | | GALLIMARD | Paris | 1995 |
| 77 | JD. BREDIN | L’affaire | 1 | JULLIARD | Paris | 1983 |
| 78 | G. VERNE | Vingt mille lieux sous les mers | 1 | BAKING INTER | Paris | 1994 |
| 79 | J.DE LA FONTAINE | Fables | 1 | GALLIMARD | Paris | 1991 |
| 80 | G. DE LORRIS ET J. DE NEUV | Le roman de la rose | 1 | GALLIMARD | Paris | 1984 |
| 81 | MAUPASSANT G. | Une vie | 1 | | Paris | 1974 |
| 82 | G. ROUGER | Fabliaux | 2 | | Paris | 1978 |
| 83 | MONTAIGNE | Essais III | 1 | GF. FLAMMARION | Paris | 1979 |
| 84 | J. KESSEL | Le lion | 1 | GALLIMARD | Paris | 1987 |
| 85 | A. DAUDET | Lettres de mon moulin | 1 | FASQUELLE | Paris | 1976 |
| 86 | LAMARTINE | Méditations poétiques | 1 | GALLIMARD | Paris | 1981 |
| 87 | HOMERE | L’odyssée | 1 | L.G.F. | Paris | 1972 |
| 88 | A.DAUDET | Le petit chose | 1 | L.G.F. | Paris | 1985 |
| 89 | - | Encyclopédie pour la jeunesse | 1 | LAROUSSE | Paris | 1960 |
| 90 | | La bible TOB | 1 | SBF. LE CERF | Paris | 1988 |
| 91 | BADETTY LOSHIMA ET ALII | Maîtriser les math 5.1 | 1 | LOYOLA | Kinshasa | 2005 |
| 92 | BADETTY LOSHIMA ET ALII | Maîtriser les math 5.2 | 1 | LOYOLA | Kinshasa | 2005 |
| 93 | BADETTY LOSHIMA ET ALII | Maîtriser les math 6 | 1 | LOYOLA | Kinshasa | 2003 |
| 94 | BADETTY LOSHIMA ET ALII | Maîtriser les math 6.2 | 1 | LOYOLA | Kinshasa | 2001 |
| 95 | BADETTY LOSHIMA ET ALII | Maîtriser les math 4 | 1 | LOYOLA | Kinshasa | 1998 |
| 96 | J.B KAYEMBE ET ALII | Maîtriser les math 3 | 1 | LOYOLA | Kinshasa | 2004 |
| 97 | JB. KAYEMBE ET ALII | Maîtriser les math 2 | 1 | LOYOLA | Kinshasa | 1996 |
| 98 | JB. KAYEMBE ET ALII | Maîtriser les math 1 | 2 | LOYOLA | Kinshasa | 1996 |
| 99 | S ET R LORENT | Algèbre 2a | 1 | A DE BOECK | Bruxelles | |
| 100 | JM MAKIADI NZUMBA | Algèbre 5e tome 1 | 1 | CRP | Kinshasa | 1999 |
| 101 | JM MAKIADI NZUMBA | Etude de fonction t2 | 1 | CRP | Kinshasa | 2002 |
| 102 | JM MAKIADI NZUMBA | Trigonométrie 5e | 1 | CRP | Kinshasa | 1996 |
| 103 | S ET R LORENT | Mathématique m 32 | 1 | A DE BOECK | Bruxelles | 1982 |
| 104 | JM MAKIADI NZUMBA | Dessin scientifique 3e | 1 | CRP | Kinshasa | SC SD |
| 105 | DPSMD/ MINISPSP | Programme national de math | 1 | EDIDIEPS | Kinshasa | 2005 |
| 106 | DPSMD/ MINISPSP | Programme national de geo | 1 | EDIDIEPS | Kinshasa | 2005 |
| 107 | | Conquérir les math 3e | 1 | EDIDIEPS | Kinshasa | 2006 |
| 108 | | Conquérir les math 5e | 1 | EDIDIEPS | Kinshasa | 2006 |
| 109 | BWANGA MUKONKOLE | Notes de cours d’organisation et de gestion des données 1è, 2è, 3è | 2 | EDIDIEPS | Lubumbashi | |
| 110 | BWANGA MUKONKOLE | Notes de cours d’organisation et de gestion des données 4e 5e | 1 | EDIDIEPS | Lubumbashi | 2006 |
| 111 | CH GOMBEER | Question de physique | 2 | CRP | Kinshasa | 1985 |
| 112 | LUYINDULA MAKANZU | Exercices de physique 4e | 5 | CRP | Kinshasa | 1984 |
| 113 | P SMOLDERS | Exercices résolus de physique | 1 | CRP | Kinshasa | 1985 |
| 114 | A DELARUELLE | Cours de physique | 1 | WESMAL CHARLIES | Namus | 1970 |
| 115 | A DESSART ET ALII | Energie thermique et états de la matière | 1 | A DE BOECK | Bruxelles | 1978 |
| 116 | JP VANDEN EECKHOUDT | Cours de biologie VII | 1 | SCIENCE ET LETTRE | Liège | 1978 |
| 117 | E FRANCOIS | Précis de chimie minérale | 1 | OKAPI | Kinshasa | 1970 |
| 118 | E FRANCOIS | Précis de chimie organique | 1 | OKAPI | Kinshasa | 1970 |
| 119 | TSHIANI M ALU | Exercices résolus de chimie | 1 | EDIDEPS | Kinshasa | 1986 |
| 120 | LUFIMPANO NDOGALA | Problèmes et questions de chimie | 1 | AFRIQUE | Kinshasa | 1983 |
| 121 | A DESSART ET ALII | Chimie analytique | 1 | A DE BOECK | Bruxelles | 1973 |
| 122 | F DUFEY | Biologie | 1 | CRP | Kinshasa | 1986 |
| 123 | F DUFEY | Biologie cellulaire | 3 | CRP | Kinshasa | |
| 124 | R SENDIKI J | Biologie 6e 1e ed. | 2 | SCOLOT | Kinshasa | 1998 |
| 125 | M ORIA ET J RAFFIN | Microbiologie hygiène | 1 | DIDOT | Paris | 1969 |
| 126 | ISP/ M LAURE THOME | La biologie a l’examen d’état | 1 | ISP | Lubumbashi | 1980 |
| 127 | J POSSOZ | Technologie 1e | 2 | CEEC | Kinshasa | 1986 |
| 128 | J POSSOZ | Technologie 2e | 1 | CEEC | Kinshasa | 1989 |
| 129 | NGONGO K ET NTUTELA M | Le système nerveux | 1 | CRP | Kinshasa | 1984 |
| 130 | LES SŒURS DE IMMAC DE MARIE | Anatomie | 1 | CRP | Kinshasa | 1984 |
| 131 | J. BLOT | Le monde végétal | 1 | L’ ECOLE | Paris | 1975 |
| 132 | JP VANDEN E | Relation des végétaux et de milieu | 1 | SCIENCE ET LETTRE | Liège | 1978 |
| 133 | | Physique 5è et 6è | 1 | | | Sc sd |
| 134 | R.CHIMBAZ MUCHAIL | Cours de géo | 1 | | Kafubu | 2001 |
| 135 | | Math (Algèbre) | 1 | | | Sc sd |
| 136 | J PEETERS | Botanique | 1 | LA PROCURE | Bruxelles | 1966 |
| 137 | MUSELU MUSWIYI | Exercices de géométrie descriptive | 1 | CRP | Kinshasa | 1988 |
| 138 | LUFIMPADIO NDOGALA | Cours de chimie | 1 | CRP | Kinshasa | 1978 |
| 139 | | Zoologie | 2 | CRP | Kinshasa | Sc sd |
| 140 | A THERON ET VALLIR | Sciences naturelles | 1 | BORDAS | Paris | 1972 |
jeudi 9 février 2012
RAPPORT DE FIN D'ANNE DE L'INSTITUT TUELIMISHE (suite)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire