| 30 | PRIVE | MBEBE LWAMBA | C | F | 1978 | 2006 | 05 | 201 | D6 | TCC | 1998 | Profess. | | 32 | |
| 31 | PRIVE | MBUMBA TSHITSHI | C | M | 1969 | 1999 | 12 | 204 | L2 | BIOL | 1998 | Profess. | | 21 | |
| 32 | PRIVE | META KANDOLO | C | F | 1968 | 1995 | 16 | 202 | G3 | MATH | 1993 | Profess. | | 22 | |
| 33 | PRIVE | MPOYI NDAYI | C | M | 1972 | 2007 | 04 | 100 | L2 | PHILO | 2005 | Profess. | | 21 | |
| 34 | PRIVE | MULAJ MUTOMBO | C | M | 1960 | 1999 | 12 | 204 | L2 | GEO | 1996 | Profess. | | 21 | |
| 35 | PRIVE | ILUNGA WA LUBUNGA | C | F | 1980 | VAC | 03 | 200 | G3 | TCC | 2005 | Profess. | | 21 | |
| 36 | PRIVE | MWEMA SANGA | C | F | 1983 | VAC | 03 | 100 | G3 | MATH INFO | 2008 | Profess. | | 22 | |
| 37 | PRIVE | MWANGE SANGWA | C | F | 1978 | 2004 | 07 | 200 | G3 | TCC | 2003 | Profess. | | 22 | |
| 38 | PRIVE | MWEPU MUTOMBO | C | F | 1975 | 2003 | 08 | 202 | G3 | GRH | 2002 | Profess. | | 22 | |
| 39 | PRIVE | NGANDU KUHIYA | C | M | 1974 | 2002 | 09 | 100 | G3 | FRANC | 1998 | Profess. | | 22 | |
| 40 | PRIVE | NGOY MWAMBA | C | M | 1973 | 2007 | 04 | 100 | L2 | BIOL | 2003 | Profess. | | 21 | |
| 41 | PRIVE | NKULU BUTOMBE | C | M | 1965 | VAC | 05 | 100 | G3 | METAL | 1995 | Profess. | | 22 | |
| 42 | PRIVE | NSONGA KAKUNTA | C | M | 1966 | VAC | 03 | 205 | LA | MATH | 2002 | Profess. | | 21 | |
| 43 | PRIVE | KAKUDJI KAYUMBA | C | F | 1970 | 2009 | 02 | 100 | D6 | TCC | 2000 | Profess. | | 22 | |
| 44 | PRIVE | SR BLANDINE KITAMBO | C | F | 1961 | 2007 | 04 | 100 | L2 | S.E. | 2005 | Profess. | | 21 | |
| 45 | PRIVE | SWABA KIMBA | C | M | 1972 | 2001 | 10 | 206 | L2 | S.E. | 2001 | Profess. | | 21 | |
| 46 | PRIVE | YAV KANYIMB | C | M | 1965 | 2001 | 10 | 205 | G3 | A.C.A | 1999 | Profess. | | 22 | |
| 47 | PRIVE | MUKANDA ILOTA | C | M | 1965 | VAC | 00 | 204 | G3 | EPSN | 1993 | Temps partiel | | 22 | |
| 48 | PRIVE | NGIELE NKUTUA | C | M | 1974 | VAC | 00 | 206 | L2 | DROIT | 2009 | Temps partiel | | 21 | |
| 49 | PRIVE | MWELWA KASALWE | C | M | 1969 | VAC | 00 | 208 | G3 | EPSN | 1994 | Temps partiel | | 22 | |
| III. PERSONNEL OUVRIER | |||||||||||||||
| 50 | PRIVE | MULUMBA MWAMBAYI | C | M | 1945 | VAC | 02 | 100 | | | | SENT | | 32 | |
| 51 | PRIVE | KIJ SAMWAN | C | M | 1965 | 2006 | 05 | 204 | A3 | BREV | | Sentin | | 32 | |
| 52 | PRIVE | MITONGA SEYA | C | F | 1950 | 2001 | 10 | 103 | A3 | BREV | | MEN | | 32 | |
| 53 | PRIVE | MULE KASONGO | C | F | 1950 | 2003 | 08 | 109 | | | | MEN | | 32 | |
| 54 | PRIVE | ATHIBU KYELU JOHN | C | M | 1949 | 2008 | 03 | 205 | D4 | BREV | 1968 | PORT | | 32 | |
jeudi 9 février 2012
RAPPORT DE FIN D'ANNE DE L'INSTITUT TUELIMISHE (suite)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire