III. POPULATION SCOLAIRE.
| classes | Effect début | Nbre garçons | Nbre filles | Effect fin | Nbre garçons | Nbre filles | Abandons | exclus | décédés | observ | ||
| G | F | G | F | |||||||||
| A1 | 75 | 51 | 24 | 69 | 48 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| B1 | 77 | 53 | 24 | 67 | 45 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | 75 | 51 | 24 | 65 | 43 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D1 | 73 | 45 | 28 | 71 | 43 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| E1 | 74 | 49 | 25 | 66 | 44 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| A2 | 74 | 46 | 28 | 70 | 44 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| B2 | 74 | 44 | 30 | 70 | 42 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| C2 | 75 | 48 | 27 | 66 | 42 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| D2 | 74 | 47 | 27 | 67 | 43 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| HP3 A | 69 | 31 | 38 | 66 | 30 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| HP3 B | 28 | 8 | 20 | 26 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SC3 A | 60 | 48 | 12 | 58 | 47 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SC3 B | 35 | 20 | 15 | 33 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAD3 | 79 | 42 | 37 | 75 | 40 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TCC3 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| HP4 | 83 | 40 | 43 | 70 | 35 | 35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| SC4 | 82 | 59 | 23 | 79 | 58 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| CAD4 | 35 | 22 | 13 | 30 | 19 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| TCC4 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| HP5 | 54 | 29 | 25 | 51 | 28 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| BC5 | 66 | 23 | 43 | 62 | 23 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAD5 | 33 | 21 | 12 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TCC5 | 32 | 0 | 32 | 29 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| HP6 | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BC6 | 52 | 35 | 17 | 52 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAD6 | 19 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TCC6 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1479 | 839 | 640 | 1367 | 782 | 585 | 51 | 44 | 11 | 6 | 0 | |
IV. MISE EN PLACE DU PERSONNEL
| N° | N° secope | NOMS ET POST NOMS | Nat | Sexe | Date de naiss | Date d’eng | Anc | Sifa | Qual | Diplôme brevet | Année | Fonction | Classe | Grade | |
| I. PERSONNEL ADMINISTRATIF | |||||||||||||||
| 01 | PRIVE | MUMBA NKILILA | C | M | 1968 | 2006 | 06 | 204 | L2 | FRANC | 1998 | P.E. | | 13 | |
| 02 | PRIVE | MWILAMBWE MADI | C | M | 1972 | 1997 | 14 | 205 | L2 | SPA | 1999 | D.E.1 | | 14 | |
| 03 | PRIVE | MULUCHILA KACHANDJA | C | M | 1965 | 2009 | 02 | 206 | L2 | FRANC | 1996 | D.E.2 | | 14 | |
| 04 | PRIVE | KAVUL NDJEK | C | M | 1966 | 1995 | 16 | 208 | L2 | ISS | 1995 | C.D. | | 21 | |
| 05 | PRIVE | MPANGA KILONGO | C | M | 1967 | 1998 | 13 | 211 | G3 | GSN | 1996 | C.D. | | 22 | |
| 06 | PRIVE | NTAMBWE MWEPU | C | M | 1948 | 2002 | 09 | 212 | | | 1994 | PERC | | 31 | |
| 07 | PRIVE | IZAU ILUNGA | C | F | 1969 | 1996 | 15 | 201 | A3 | SEC | 1992 | SECR | | 31 | |
| II. PERSONNEL ENSEIGNANT | |||||||||||||||
| 08 | PRIVE | BANZA WA ILUNGA | C | M | 1976 | 2006 | 05 | 203 | G3 | ACA | 2001 | Profess. | | 22 | |
| 09 | PRIVE | BARUANI KITUNGWA | C | M | 1956 | 2007 | 04 | 205 | L2 | FRANC | 2002 | Profess. | | 21 | |
| 10 | PRIVE | KIPANGA KAMBWI | C | M | 1975 | VAC | 02 | 205 | G3 | FRANC | 2003 | Profess. | | 22 | |
| 11 | PRIVE | KABUWA NGOYI | C | M | 1955 | 1995 | 16 | 210 | LA | ANGL | 2000 | Profess. | | 21 | |
| 12 | PRIVE | KUNDA KINAMA | C | M | 1961 | 2010 | 01 | 204 | LA | FRAN | 2005 | Profess. | | 21 | |
| 13 | PRIVE | KADIMA MUYA | C | M | 1960 | 1995 | 16 | 203 | L2 | SOC | 1990 | Profess. | | 21 | |
| 14 | PRIVE | KAJ MUTOMBO | C | M | 1963 | 1995 | 16 | 206 | G3 | FRAN | 1988 | Profess. | | 22 | |
| 15 | PRIVE | KAKUNG MUTUND | C | M | 1967 | 2002 | 09 | 203 | L2 | ECON | 1993 | Profess. | | 21 | |
| 16 | PRIVE | KALAL MWANGOMB | C | M | 1970 | 2003 | 08 | 201 | G3 | ISS | 1991 | Profess. | | 22 | |
| 17 | PRIVE | MAVUND MULAJ | C | M | 1981 | VAC | 01 | 100 | Ir | AGRO | 2009 | Profess. | | 21 | |
| 18 | PRIVE | KAPUYA ILUNGA | C | M | 1973 | 2005 | 07 | 100 | L2 | PHILO | 2005 | Profess. | | 21 | |
| 19 | PRIVE | MUTOMBO KAPYA | C | M | 1967 | 1998 | 13 | 204 | G3 | ISC | 1998 | Profess. | | 22 | |
| 20 | PRIVE | KAHAMBWE TSHOMBA | C | M | 1969 | 2004 | 08 | 100 | L2 | CHIMIE | 2003 | Profess. | | 21 | |
| 21 | PRIVE | MUTONKOLE NSUNGU | C | M | 1960 | VAC | 00 | 206 | G3 | FRAN | 2010 | Profess. | | 22 | |
| 22 | PRIVE | KABOBO KASHOMBO | C | M | 1972 | 2008 | 04 | 205 | G3 | BC | 1996 | Profess. | | 22 | |
| 23 | PRIVE | MUTOMBO ILUNGA | C | M | 1959 | VAC | 03 | 208 | L2 | GEOG | 1984 | Profess. | | 21 | |
| 24 | PRIVE | KITAMBALA KASEMUNA | C | M | 1967 | 1999 | 12 | 204 | LA | HIST | 1993 | Profess. | | 21 | |
| 25 | PRIVE | KIZEZA WA NGOY | C | M | 1971 | 2004 | 07 | 202 | G3 | FRAN | 1998 | Profess. | | 22 | |
| 26 | PRIVE | KABEMBA VIDJE | C | M | 1972 | VAC | 02 | 203 | L2 | ECON | 2002 | Profess. | | 22 | |
| 27 | PRIVE | MPIANA KALALA | C | M | 1975 | VAC | 02 | 201 | L2 | ANGL | 2005 | Profess. | | 21 | |
| 28 | PRIVE | KYABUTA MWANZA | C | M | 1969 | 2003 | 08 | 201 | G3 | MATH | 1999 | Profess. | | 22 | |
| 29 | PRIVE | KYAYO MWELWA | C | M | 1973 | 2007 | 04 | 202 | L2 | HIST | 2001 | Profess. | | 21 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire