VI. ORGANISATION DIDACTIQUE
VI.1. CALENDRIER SCOLAIRE
| SEMESTRES | PREMIER | SECOND | TOTAL | OBSERVATIONS |
| - Nbre de jours prévus - Nbre de jours consacrés aux cours - Nbre de jours de congé hormis les jours fériés | 117 115 2 | 105 103 2 | 222 218 4 | - |
VI.2. MOYENNE DES PRESENCES 2010-2011
| CLASSES | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
| A1 | 65 | 65 | 66 | 64 | 60 | 60 | 63 | 56 | 60 | 62 |
| B1 | 71 | 60 | 61 | 61 | 62 | 55 | 62 | 68 | 72 | 64 |
| C1 | 71 | 62 | 60 | 61 | 60 | 53 | 57 | 58 | 56 | 56 |
| D1 | 72 | 66 | 61 | 65 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 |
| E1 | 74 | 62 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 57 | 60 |
| A2 | 72 | 67 | 64 | 63 | 59 | 56 | 49 | 52 | 65 | 61 |
| B2 | 72 | 70 | 66 | 64 | 65 | 60 | 61 | 60 | 64 | 65 |
| C2 | 60 | 61 | 66 | 64 | 56 | 55 | 61 | 60 | 64 | 65 |
| D2 | 71 | 83 | 74 | 69 | 64 | 62 | 63 | 57 | 59 | 67 |
| HP3 A | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 |
| HP3 B | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| SC3 A | 61 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 |
| SC3 B | 30 | 32 | 34 | 32 | 31 | 28 | 29 | 27 | 28 | 30 |
| CAD3 | 80 | 80 | 78 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| TCC3 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| HP4 | 81 | 78 | 73 | 71 | 69 | 66 | 66 | 63 | 63 | 63 |
| SC4 | 81 | 90 | 85 | 83 | 77 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 |
| CAD4 | 34 | 32 | 31 | 30 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| TCC4 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| HP5 | 47 | 50 | 51 | 51 | 40 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| BC5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 |
| CAD5 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TCC5 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| HP6 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| BC6 | 52 | 52 | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 | 47 | 49 | 50 |
| CAD6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| TCC6 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire